Rollos reinigen – Endkundenpreise

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mwst.

bis zur Breite von: 0,4 m 0,8 m 1,2 m 1,6 m 2,0 m 2,4 m 2,8 m je weitere 0,4 m  
bis 1,00 m 15,65 22,60 29,55 36,51 43,45 50,41 57,36 6,00
bis 1,50 m 20,85 31,29 41,71 52,14 62,57 73,00 83,43 8,00
bis 2,00 m 26,08 38,24 50,41 62,57 74,74 86,91 99,07 10,00
bis 2,50 m 31,29 45,19 59,10 73,00 86,91 100,80 114,71 12,00
bis 3,00 m 36,51 52,14 67,80 83,43 99,07 114,71 130,36 14,00
bis 3,50 m 41,71 59,10 76,47 93,85 111,24 128,61 146,00 16,00
je weitere 0,50 m Höhe 4,60 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00  

30 % Aufschlag auf die o. a. Preise bei:
Applikationsleisten
Doppel-Rollo (Vario-Rollo, Twin-Line, Look, Doublé, meridian twin)
Raffrollo-Stoff, ohne Technik einsenden (nicht waschbar in Waschmaschine)
Luxaflex Marken (Silhouette, Luminette, Facette)
Elektro-Antriebe

Wintergartenbeschattungen (z. B. Baldachin) auf Anfrage
Balkonbespannungen auf Anfrage
(Für ein Preisangebot dieser Produkte benötigen wir aussagekräftige Fotos.)

Ab 20 Stück Anlagen je Auftragseingang 10 % Rabatt, ab 40 Stück Preise auf Anfrage