Flächenvorhänge reinigen – Endkundenpreise
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mwst.
bis zur Breite von: | 0,4 m | 0,6 m | 0,8 m | 1,0 m | 1,2 m | 1,4 m | 1,6 m | je weitere 0,2 m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 1,00 m | 14,16 | 17,49 | 20,83 | 24,16 | 27,49 | 30,82 | 34,15 | 3,00 | € |
bis 1,50 m | 17,49 | 22,49 | 27,49 | 32,49 | 37,49 | 42,48 | 47,48 | 4,00 | € |
bis 2,00 m | 20,83 | 27,49 | 34,15 | 40,82 | 47,48 | 54,15 | 60,81 | 5,00 | € |
bis 2,50 m | 24,16 | 32,49 | 40,82 | 49,15 | 57,48 | 65,81 | 74,14 | 6,00 | € |
bis 3,00 m | 27,49 | 37,49 | 47,48 | 57,48 | 67,47 | 77,47 | 87,47 | 7,00 | € |
bis 3,50 m | 30,82 | 42,48 | 54,15 | 65,81 | 77,47 | 89,13 | 100,79 | 8,00 | € |
je weitere 0,50 m Höhe | 3,5 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | € |
Wave, von Silent Gliss siehe Spalte 0,40 m
Wintergartenbeschattungen (z. B. Baldachin) auf Anfrage
Balkonbespannungen auf Anfrage
(Für ein Preisangebot dieser Produkte benötigen wir aussagekräftige Fotos.)
Ab 20 Stück je Auftragseingang 10 % Rabatt, ab 40 Stück Preise auf Anfrage